|
||||||||
| Marine Fish & Invertebrates Compatibility Chart |
|
Blank= OK, N= No, S=Sometimes, C=Caution |
|
| The Chart | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anemonefish | S | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Angels | N | S | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Batfish | N | S | C | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Blennies | N | S | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. Box/Trunks | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Butterflies | S | C | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Cardinals | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||
| 8. Catfish | N | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. Croakers | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 10. Damsels | N | S | N | N | N | S | N | N | ||||||||||||||||||||||||
| 11. Dottybacks | C | C | S | C | C | C | N | N | C | C | S | C | C | |||||||||||||||||||
| 12. Dragonets | N | S | C | N | N | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||
| 13. Filefish | S | C | C | N | N | N | S | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||
| 14. Gobies | N | S | C | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||
| 15. Grunts | N | S | N | N | N | N | S | N | N | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
| 16. Hawkfish | N | S | N | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. Jawfish | N | N | S | N | N | N | N | S | N | N | N | |||||||||||||||||||||
| 18. Lionfish | N | N | S | N | N | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||
| 19. Moray Eels | N | N | N | S | N | C | N | N | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||
| 20. Porcupinefish | S | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21. Puffers | S | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22. Rabbitfish | S | N | S | N | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 23. Sea Bass/Groupers | N | N | N | S | N | C | N | N | N | N | N | S | C | |||||||||||||||||||
| 24. Seahorses/Pipes | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 25. Snappers | N | S | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||||
| 26. Squirrelfish | N | S | N | N | N | N | N | N | S | C | C | |||||||||||||||||||||
| 27. Surgeon/Tangs | N | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28. Sweetlips | N | S | N | N | N | S | N | |||||||||||||||||||||||||
| 29. Triggers | N | N | S | N | N | N | S | N | ||||||||||||||||||||||||
| 30. Wormfish | N | S | C | N | N | N | N | S | C | |||||||||||||||||||||||
| 31. Wrasses | S | C | N | S | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 32. Inverts | C | N | N | N | N | N | N | C | C | N | C | N | N | C | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

About Us |
Customer Service | Livestock
| View Cart | Affiliate
Program | Coupon
Discounts
| Copyright © 2006 MTC Distributors, Inc. ® All Rights Reserved Please report error messages, broken links, etc. to Administrator. "We reserve the right to refuse service to anyone." Privacy Policy |